Több szempont szerint lehet vizsgálni a napkollektorok alkalmazásának hasznát és hatásfokát.
A napkollektor alkalmazásával elérhető energia megtakarítás attól függ, milyen célra akarjuk használni (részletesen lásd: energia megtakarítás napkollektorral):
| Napkollektor felhasználási célja | Energia megtakarítás átlagos nagyságrendje | |
|---|---|---|
| Használati melegvíz előállítás | kb. 30 – 60 % | |
| Fűtésrásegítés | jól hőszigetelt házaknál | kb. 30 – 50 % |
| passzív házaknál | közel 100 % | |
| Úszómedencék vizének fűtése | kültéri medencéknél | közel 100 % |
| beltéri medencéknél | kb. 70 % | |
| Hűtés | kb. 86 – 90 % | |
| Napkollektor típus | Hatásfok nyáron | Hatásfok télen |
|---|---|---|
| Síkkolektorok | 70 - 85% | 5 - 42% |
| Hagyományos üvegcsöves napkollektorok | 50 - 70% | 10 - 55% |
| Heat-pipe üvegcsöves napkollektorok | 30-50 % | 55 - 42% |
7. Kérdés: Kérem tanácsát az alábbi problémára: Lakóépület fekvése É-i tájolású, hegy...
Válasz:
Kedves Dns!
Ha a helyszinen a napkollektorokat csak É-i irányba lehetne...